Спецификациите на желязната тел
| Бобина желязо тел | |||
| Артикул No | Диаметър на проводника | Дължина | Цвят |
| 8630265 | Ф3mm | 4500000000000 | Треска |
| 8630325 | Φ2,5 mm | 130м | Треска |
| 8630245 | Ф2mm | 100м | Треска |
| 8630255 | Ф2,5 мм | 6500000000000 | Треска |
| 8630000 | Ф0,7 мм | 100м | Треска |
| 8630001 | Ф0,7 мм | 75 метра от шлио-тата | Треска |
| 8630002 | Ф0,9 мм | 50 метра от шлио-тата | Треска |
| 8630003 | Ф1,1 мм | 50 метра от шлио-тата | Треска |
| 8630004 | Ф1,3 мм | 50 метра от шлио-тата | Треска |
| 8630005 | Ф1,5 мм | 130м | Треска |
| 8631756 | Φ 2,0 mm | 100м | Зелен |
| 8630385 | Ф1,3 мм | 2450000000000000 | Черно |
| 8630006 | Ф0,8mm | 75 метра от шлио-тата | Черно |
| 8630007 | Ф1,2 мм | 50 метра от шлио-тата | Черно |
| 8630008 | Ф1,4 мм | 50 метра от шлио-тата | Черно |
| 8630009 | Ф1,6mm | 50 метра от шлио-тата | Черно |
