бодлива тел
| Артикул No | Диаметър на проводника | Диаметър на шипка | Дължина | Цвят |
| 862101 | Φ 1,70 mm | Φ /1.50 мм | 50 метра от шлио-тата | Треска |
| 862102 | Φ 1,70 mm | Φ 1,50 mm | 100м | Треска |
| 862103 | Φ 1,70mm | Φ 1,50 mm | 250м | Треска |
| 862104 | Φ 1,70 mm | Φ 1,50 mm | 500м | Треска |
| 862105 | Φ 2,0mm | Φ 1,70 mm | 100м | Треска |
| 862106 | Φ 2,0 mm | Φ 1,70 mm | 100м | Треска |
| 860018 | Φ 1,7 мм | Ф1,7 мм | 100м | Треска |
| 862107 | Φ 2.2mm | Φ 2.2mm | 100м | Треска |
| 862108 | Φ 2.2mm | Φ 2.2mm | 200мм | Треска |
| 862109 | Φ 2,4 мм | Φ 2,4 мм | 100м | Треска |
| 862110 | Φ 2,4 мм | Φ 2,4 мм | 200мм | Треска |
| 862111 | Φ 2,7 мм | Φ 2,7 мм | 100м | Треска |
| 862112 | Φ 2,7 мм | Φ 2,7 мм | 200мм | Треска |
| 862113 | Φ 2,4 мм | Φ 2,4 мм | 100м | Зелен |
| 862114 | Φ 2,4 мм | Φ 2,4 мм | 250м | Зелен |

